Désignation | Tarif HT | Tarif TTC |
Tête de rotor V6 | 3628 € | 4353.60 € |
Désignation | Tarif HT | Tarif TTC |
Ø 7.30 à 8.30m | 3675 € | 4410.00 € |
Ø 8.40 m | 3780 € | 4536.00 € |
Ø 8.50 m | 3885 € | 4602.00 € |
Ø 8.60 m | 3990 € | 4788.00 € |
porte pales conicité 2.5° 226 € 271.12 €
Désignation | Tarif HT | Tarif TTC |
Pales complètes seules | 2677 € | 3212.40 € |
Profilés nus (la paire) | 1365 € | 1638.00 € |
Désignation | Tarif HT | Tarif TTC |
Caisse tête rotor | 110 € | 132.00 € |
Caisse pales | 140 € | 168.00 € |
Caisse porte pales | 80 € | 96.00 € |
Conditions de vente :
Les tarifs applicables sont ceux en vigueur de la jour de la commande. Les tarifs affichés sont nets au départ de Montélimar, le port et les emballages ne sont pas compris. Les marchandises voyagent sous la réponsabilité du destinataire, il est donc conseillé de contrôler la marchandise avant la signature du bon de livraison du transporteur.
Conditions de paiement :
Pour valider la commande, un acompte de 50% du montant total est exigible. Le solde sera réglé 5 jours ouvrables avant le départ de la marchandise ou sur place. Ces dernières ne pourront être enlevées qu'après règlement total.